

市場一部:0571-28812826
市場二部:0571-28115181
市場三部:0571-28992602
瀏覽次數(shù): 次

| 工作電源 | DC10-30V |
| 測量精度 | ±0.2%FS±1字 |
| 整機功耗 | ≤3.9mA |
| 信號范圍 | 11種熱電偶;2種熱電阻(見表1) |
| 電阻傳感器供電 | 0.2mAzui大 |
| 電壓信號的輸入阻抗 | >1MΩ |
| 輸出信號 | 二線制4-20mA(24V時帶載能力600Ω) |
| 采樣速率 | 5次/秒 |
| 顯示范圍 | -1999~9999 |
| 顯示方式 | LCD綠色高亮度顯示 |
| 溫度漂移 | 50PPm/℃ |
| 工作溫度 | -10~50℃;相對濕度:≤85%RH,無強腐蝕性氣體 |
| 外形尺寸 | 54x54x26mm |
